|
Bouwnummer 29, kavelopp. ca. 122 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 232.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 30, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 227.500 v.o.n.
Bouwnummer 31, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 227.500 v.o.n.
Bouwnummer 32, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 227.500 v.o.n.
Bouwnummer 33, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 227.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 34, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 227.500 v.o.n.
Bouwnummer 35, kavelopp. ca. 117 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 227.500 v.o.n.
Bouwnummer 36, kavelopp. ca. 118 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 227.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 37, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 227.500 v.o.n.
Bouwnummer 38, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 227.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 39, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 227.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 40, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 227.500 v.o.n.
Bouwnummer 41, kavelopp. ca. 122 m2, woonopp. ca. 135 m2, koopsom € 237.500 v.o.n.
Bouwnummer 50, kavelopp. ca. 122 m2, woonopp. ca. 135 m2, koopsom € 229.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 51, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 219.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 52, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 219.500 v.o.n.
Bouwnummer 53, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 219.500 v.o.n.
Bouwnummer 54, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 219.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 55, kavelopp. ca. 118 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 219.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 56, kavelopp. ca. 117 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 219.500 v.o.n.
Bouwnummer 57, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 219.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 58, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 219.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 59, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 219.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 60, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 219.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 61, kavelopp. ca. 116 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 219.500 v.o.n. VERKOCHT
Bouwnummer 62, kavelopp. ca. 122 m2, woonopp. ca. 129 m2, koopsom € 224.500 v.o.n. VERKOCHT
Verkoopinformatie
Makelaarscombinatie Saendelft tel 075 - 687 2411
|